Comparativo de funcionalidades por plano. Ideal para landing page, proposta comercial e catálogo.
| Funcionalidades |
Bronze Essencial
|
Prata Profissional
|
Ouro Corporativo
|
|---|---|---|---|
| Cadastro ilimitado de fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registro de produtos e serviços | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controle de documentos (CNPJ, contratos, certidões) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Painel de homologação (status e pendências) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acesso multiusuário | — | Até 5 usuários | Ilimitado |
| Perfis e permissões por função | — | ✔ | ✔ |
| Gestão de contratos com alertas automáticos | — | ✔ | ✔ |
| Relatórios & dashboards de desempenho | — | ✔ | ✔ |
| Integração com planilhas (CSV/Excel) | — | ✔ | ✔ |
| Workflow customizável de homologação/auditoria | — | — | ✔ |
| API de integração (ERP/CRM: Senior, TOTVS, SAP) | — | — | ✔ |
| Notificações automáticas (e-mail e WhatsApp) | — | — | ✔ |
| Módulo de SLA & avaliação de fornecedores | — | — | ✔ |
| Auditoria e histórico de alterações (log) | — | — | ✔ |
| Suporte técnico | E-mail (comercial) | Chat + E-mail | WhatsApp + Consultor |
| Treinamento personalizado | — | — | ✔ |
| Atualizações automáticas | — | ✔ | ✔ |
| Relatórios de conformidade e performance | — | ✔ | ✔ |
| Assinar Bronze | Assinar Prata | Assinar Ouro |
Escolha o plano ideal para o crescimento da sua empresa
Simplifique sua operação, aumente sua produtividade e tome decisões inteligentes.
Elimine tarefas manuais e economize tempo com processos automatizados e inteligentes.
Monitore indicadores em tempo real e tome decisões baseadas em dados concretos.
Equipe pronta para te auxiliar e garantir a melhor experiência com o sistema.
de aumento na produtividade
de tempo gasto em processos manuais
de satisfação dos clientes